Ownership Breakdown
Type | % Ownership | Market Value |
|---|---|---|
Insider | 0.01% | CA$14.68M |
Institutional | 54.54% | CA$63.53B |
Common & Other | 45.44% | CA$52.93B |
Insider Transactions
Insider Transaction Details
Buy/Sell | Total Amount | Officer | Stock Price | Regulatory Filing Share Count | Regulatory Filing Shares | Date |
|---|
Buyback | CA$54,192,504.53 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$103.89 | 521.63K | 1.16M | 2026-02-26 |
Buyback | CA$36,104,880 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$103.16 | 350.00K | 642.20K | 2026-02-25 |
Buyback | CA$5,179,930 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$103.60 | 50.00K | 292.20K | 2026-02-24 |
Buyback | CA$5,230,060 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$104.60 | 50.00K | 242.20K | 2026-02-23 |
Buyback | CA$4,427,075.4 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$104.91 | 42.20K | 192.20K | 2026-02-20 |
Buyback | CA$5,198,800 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$103.98 | 50.00K | 150.00K | 2026-02-19 |
Buyback | CA$5,218,085 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$104.36 | 50.00K | 100.00K | 2026-02-18 |
Buyback | CA$5,191,310 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$103.83 | 50.00K | 100.00K | 2026-02-17 |
Buyback | CA$0.00 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$0.00 | 50.00K | 50.00K | 2026-02-17 |
Buyback | CA$5,151,140 | Bank Of Nova Scotia, The | CA$103.02 | 50.00K | 487.50K | 2026-02-13 |
