Price Targets
228.4%
138.9%
48.5%
Most Recent Recommendations
Revenue Estimate
- Past Revenue
- Avg
- High
- Low
EPS Estimate
- Past EPS
- Avg
- High
- Low
Revenue Estimate as % change
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | 95.0% | 41.7% | 65.7% | 63.4% | 77.2% | 430% |
| Avg | 110% | 54.3% | 61.5% | 45.3% | 60.2% | 388% |
| High | 123% | 70.5% | 75.6% | 29.3% | 48.1% | 353% |
EPS Estimate as % change
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 59.4% | 5.77% | 8.67% | 71.5% | 51.0% |
| Avg | 50.5% | 15.9% | -50.6% | 77.4% | 161% |
| High | 135% | -27.8% | -654% | 81.9% | 577% |
Recommendation Trends
- Strong Sells
- Sells
- Holds
- Buys
- Strong Buys
Latest Analyst Ratings
Institution | Action | Grade | Old Grade | Date |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan | Maintain | Neutral | Neutral | 2026-02-26 |
| DA Davidson | Maintain | Neutral | Neutral | 2026-02-26 |
| Rosenblatt | Maintain | Buy | Buy | 2026-02-26 |
| Needham | Maintain | Buy | Buy | 2026-02-26 |
| Benchmark | Maintain | Buy | Buy | 2026-02-26 |
| Morgan Stanley | Maintain | Equal-Weight | Equal-Weight | 2026-02-23 |
| Rosenblatt | Maintain | Buy | Buy | 2026-02-06 |
| Rosenblatt | Maintain | Buy | Buy | 2026-01-27 |
| Needham | Maintain | Buy | Buy | 2026-01-27 |
| Wedbush | Init | Outperform | -- | 2025-12-17 |
