Cash Flow Summary
Merck & Co Inc

Legend | CAGR | Total Change | Average | Median | Low | High | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Common Stock Issued | -- | -5.24% | -$1.25B | -$1.26B | -$1.33B 2025-06-30 | -$1.15B 2025-03-31 | -$1.21B 2025-12-31 |
Investments In Property, Plant & Equipment | -- | 22.21% | -$1.03B | -$1.01B | -$1.33B 2025-03-31 | -$764.00M 2025-06-30 | -$1.03B 2025-12-31 |
Debt Repayments | -- | -- | $2.84B | $3.01B | -$2.50B 2025-03-31 | $7.85B 2025-12-31 | $7.85B 2025-12-31 |
Cash From Operating Activities | 19.38% | 14.28% | $4.12B | $3.08B | $2.50B 2025-03-31 | $7.82B 2025-09-30 | $2.86B 2025-12-31 |
| #'s in thousands USD | All Time | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 Get more features by creating a free Stock Unlock account: 2 portfolios, 5 positions per portfolio 2 watchlists, up to 10 tickers per watchlist More screener searches | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,857,000 | 7,822,000 | 3,293,000 | 2,500,000 | 42,069,000 | 5964160 | 4517883 | 6150048 | 1787566 | 6941650 | 9448121 | 3083322 | 3432289 | 6880671 | 8841910 | 1463755 | 7517519 | 4807342 | |||
2,962,000 | 5,787,000 | 4,429,000 | 5,085,000 | 42,069,000 | 9669333 | 203164 | 7748004 | 8556618 | 7806694 | 8450417 | 5544082 | 1426905 | 2002737 | 123510 | 8101753 | 9219852 | 820304 | |||
205,000 | 204,000 | 216,000 | 195,000 | 42,069,000 | 8400241 | 7286588 | 6242336 | 3750837 | 7019973 | 2307008 | 9755713 | 3483438 | 4874591 | 8050172 | 5032448 | 9584213 | 2131646 | |||
2,466,000 | 1,154,000 | 1,119,000 | 1,099,000 | 42,069,000 | 1533931 | 8078178 | 6110043 | 715459 | 3826874 | 9188426 | 5277192 | 1418707 | 9186887 | 7858852 | 398902 | 5364414 | 5254146 | |||
-825,000 | -212,000 | -448,000 | -186,000 | 42,069,000 | 391472 | 7805517 | 5474939 | 9548418 | 2932730 | 8534827 | 5541904 | 2552284 | 1962102 | 1876735 | 7538332 | 5817798 | 3847841 | |||
-2,319,000 | 1,314,000 | -2,259,000 | -3,712,000 | 42,069,000 | 6569032 | 4987382 | 4256113 | 52965 | 3776330 | 4172352 | 8101629 | 9932939 | 1801641 | 7372927 | 2578960 | 8269988 | 6521829 | |||
451,000 | 233,000 | 383,000 | 233,000 | 42,069,000 | 253107 | 926085 | 3756835 | 1891335 | 4448227 | 4573026 | 2800254 | 8379201 | 6000005 | 5786099 | 3257026 | 3311773 | 9026179 | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
573,000 | -221,000 | 452,000 | 214,000 | 42,069,000 | 6148421 | 1425314 | 7225998 | 6683236 | 1961288 | 2500710 | 6575585 | 10660 | 8460404 | 6812652 | 9587257 | 5668558 | 4127726 | |||
-11,201,000 | -283,000 | -770,000 | -1,487,000 | 42,069,000 | 4381425 | 9216782 | 3067315 | 9573102 | 6093129 | 136684 | 5204393 | 4006000 | 503379 | 9265031 | 1892286 | 8576024 | 1603983 | |||
-1,033,000 | -987,000 | -764,000 | -1,328,000 | 42,069,000 | 955856 | 7568898 | 9120566 | 2721303 | 8603715 | 5461452 | 5484917 | 7262233 | 354494 | 1148534 | 5425991 | 7664037 | 1607114 | |||
-10,168,000 | 704,000 | -6,000 | -159,000 | 42,069,000 | 9035699 | 6619259 | 263894 | 6398511 | 3348072 | 9245698 | 9983576 | 300789 | 503148 | 4080951 | 8937943 | 8272525 | 1378386 | |||
4,751,000 | 2,638,000 | -3,556,000 | -5,755,000 | 42,069,000 | 390006 | 3184944 | 2304193 | 8405724 | 5954211 | 7030918 | 2852352 | 7330052 | 4432837 | 5988769 | 842105 | 5040747 | 2918899 | |||
7,853,000 | 5,976,000 | 48,000 | -2,500,000 | 42,069,000 | 6346087 | 2896256 | 7222251 | 4486075 | 279816 | 4960033 | 107356 | 3727405 | 7098832 | 8456122 | 2370114 | 8936569 | 5742332 | |||
-1,205,000 | -1,309,000 | -1,333,000 | -1,145,000 | 42,069,000 | 2318129 | 2713090 | 1667403 | 1233946 | 585964 | 6636442 | 530836 | 1544532 | 2522013 | 7596630 | 2434414 | 1130036 | 8798753 | |||
2,018,000 | 2,031,000 | 2,077,000 | 2,050,000 | 42,069,000 | 885942 | 3761809 | 4914005 | 7012268 | 1133440 | 2109874 | 978106 | 1581874 | 91509 | 8282150 | 4122244 | 594525 | 9317612 | |||
-3,570,000 | 10,187,000 | -659,000 | -4,586,000 | 42,069,000 | 9212285 | 1436107 | 3448665 | 6222846 | 3885860 | 4516139 | 9515666 | 4458364 | 3561300 | 7641329 | 5034037 | 5656113 | 1455088 | |||
1,824,000 | 6,835,000 | 2,529,000 | 1,172,000 | 42,069,000 | 9567873 | 8121526 | 2920483 | 6398697 | 9957034 | 7361637 | 999567 | 6566524 | 7455169 | 6633097 | 2486701 | 7904415 | 2100756 | |||
2,857,000 | 7,822,000 | 3,293,000 | 2,500,000 | 42,069,000 | 2751662 | 2904969 | 2072713 | 8059221 | 2163090 | 5223692 | 4276158 | 397948 | 32296 | 8912339 | 4426113 | 2437900 | 1160143 | |||
-1,033,000 | -987,000 | -764,000 | -1,328,000 | 42,069,000 | 4203823 | 6014815 | 9523681 | 7125419 | 9247515 | 2027044 | 7152042 | 7528210 | 9608174 | 5177537 | 7428874 | 6737264 | 517766 | |||
1,619,000 | 6,631,000 | 2,313,000 | 977,000 | 42,069,000 | 3954568 | 496866 | 2924640 | 8615912 | 6088997 | 7067719 | 2878318 | 4119247 | 8745367 | 363898 | 5513816 | 4601445 | 5506895 | |||
11.24% | 2.98% | 8.54% | 16.64% | 42K% | 1382904 | 5476041 | 5013351 | 3130587 | 5903604 | 8172090 | 7374369 | 8685936 | 1247652 | 9181424 | 1257800 | 1643823 | 6921448 |
