Price Targets
48.9%
-8.0%
-53.7%
Most Recent Recommendations
Revenue Estimate
- Past Revenue
- Avg
- High
- Low
EPS Estimate
- Past EPS
- Avg
- High
- Low
Revenue Estimate as % change
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Low | -26.0% | 41.8% | 131% |
| Avg | -17.7% | 77.9% | 82.6% |
| High | -14.9% | 106% | 64.3% |
EPS Estimate as % change
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Low | 0.00% | 14.3% | 47.8% |
| Avg | 12.2% | 23.0% | 55.0% |
| High | 15.0% | 47.1% | 77.8% |
Recommendation Trends
- Strong Sells
- Sells
- Holds
- Buys
- Strong Buys
Latest Analyst Ratings
Institution | Action | Grade | Old Grade | Date |
|---|---|---|---|---|
| Rosenblatt | Maintain | Neutral | Neutral | 2026-03-12 |
| Rosenblatt | Maintain | Neutral | Neutral | 2026-02-25 |
| Rosenblatt | Maintain | Neutral | Neutral | 2025-11-10 |
| Rosenblatt | Maintain | Neutral | Neutral | 2025-11-04 |
| Needham | Maintain | Buy | Buy | 2025-11-04 |
| Rosenblatt | Downgrade | Neutral | Buy | 2025-10-20 |
| Rosenblatt | Maintain | Buy | Buy | 2025-08-26 |
| Needham | Maintain | Buy | Buy | 2025-08-26 |
| Craig-Hallum | Downgrade | Hold | Buy | 2025-08-05 |
| Rosenblatt | Maintain | Buy | Buy | 2025-08-05 |
