Cash Flow Summary
Sandisk Corp

Legend | CAGR | Total Change | Average | Median | Low | High | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Common Stock Issued | 1,968% Since 2025 | 380% | $14.50M | $14.50M | $5.00M 2025-06-27 | $24.00M 2026-01-02 | $24.00M 2026-01-02 |
Investments In Property, Plant & Equipment | -- | 11.36% | -$44.50M | -$44.50M | -$50.00M 2025-10-03 | -$39.00M 2026-01-02 | -$39.00M 2026-01-02 |
Debt Repayments | -- | -- | $155.00M | -$300.00M | -$750.00M 2026-01-02 | $1.97B 2025-03-28 | -$750.00M 2026-01-02 |
Cash From Operating Activities | 12K% | 3,819% | $406.75M | $291.00M | $26.00M 2025-03-28 | $1.02B 2026-01-02 | $1.02B 2026-01-02 |
| #'s in thousands USD | All Time | 2026-01-02 | 2025-10-03 | 2025-06-27 | 2025-03-28 | 2024-12-27 Get more features by creating a free Stock Unlock account: 2 portfolios, 5 positions per portfolio 2 watchlists, up to 10 tickers per watchlist More screener searches | 2024-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,019,000 | 488,000 | 94,000 | 26,000 | 42,069,000 | 5073401 | ||
803,000 | 112,000 | -23,000 | -1,933,000 | 42,069,000 | 7470651 | ||
58,000 | 53,000 | 49,000 | 44,000 | 42,069,000 | 6645837 | ||
38,000 | 36,000 | 36,000 | 37,000 | 42,069,000 | 5900707 | ||
-13,000 | 3,000 | -19,000 | -16,000 | 42,069,000 | 6637554 | ||
63,000 | 250,000 | 56,000 | 51,000 | 42,069,000 | 5215443 | ||
14,000 | 48,000 | 37,000 | 3,000 | 42,069,000 | 4818910 | ||
53,000 | 39,000 | 40,000 | 10,000 | -- | -- | ||
128,000 | 87,000 | 44,000 | 1,887,000 | 42,069,000 | 569643 | ||
-165,000 | -15,000 | -17,000 | 404,000 | 42,069,000 | 5035477 | ||
-39,000 | -50,000 | -45,000 | -44,000 | 42,069,000 | 1800576 | ||
-126,000 | 35,000 | 28,000 | 448,000 | 42,069,000 | 3634530 | ||
-758,000 | -515,000 | -102,000 | 276,000 | 42,069,000 | 888011 | ||
-750,000 | -500,000 | -100,000 | 1,970,000 | 42,069,000 | 3400427 | ||
24,000 | -- | 5,000 | -- | -- | -- | ||
97,000 | -39,000 | -26,000 | 703,000 | 42,069,000 | 2048852 | ||
980,000 | 438,000 | 49,000 | -18,000 | 42,069,000 | 8957952 | ||
1,019,000 | 488,000 | 94,000 | 26,000 | 42,069,000 | 2613981 | ||
-39,000 | -50,000 | -45,000 | -44,000 | 42,069,000 | 7328101 | ||
922,000 | 385,000 | 0 | -62,000 | 42,069,000 | 7016066 | ||
5.92% | 12.10% | 100.00% | 0.00% | 42K% | 3751755 |
