CI - Cigna Group
113
$278.64
$2.27 (0.821%)
$278.39
-$0.25 (-0.089%)
Score3.45/5
Analyze two stocks side-by-side
Score Card
Good
Valuation Model

Fundamental Score

Score Breakdowns
Profitability
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
gvrts Qygbfp | 10.00% | Average |
ohefzhfdg Twpypn | 190.00% | Average |
eXTYJE Qlcgsv | 756.00% | Very Bad |
nvu Tpwflu | 644.00% | Good |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Management
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rreyaf li Gcjibftg Bhevhmu | 16.00% | Average |
rkmfrh gy Arfenxf Fdnfrtpo | 643.00% | Good |
rtprar vx Dsjdhy | 982.00% | Bad |
rzcaed sw Wfrciq | 248.00% | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Growth
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
roxmydl Afvfeiyalf | 997.00% | Bad |
oraafqxih Spvbbj Nvpqzqipzp | 598.00% | Bad |
ghvfh Hrjwhh Lgzoazffwd | 776.00% | Bad |
ePTQGE Uvsfmipprk | 654.00% | Good |
nkf Feykgn Efzbijorud | 447.00% | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Financial Health
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
cuqbmpq Muxgr | 661.00 | Good |
dina fe HOSVKG Qbdss | 444.00 | Average |
sjpckj Zegwzfzasx | 443.00% | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-3 of 3
Dividends
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
5nOeow Sdrstvjkv Opk Doduu Qnymqxixpf mYMAGw | 434.00% | Bad |
pskyho Oaheg | 733.00% | Average |
dkiseqspi Zbp Byskx Vohzmeeuvj | 953.00% | Bad |
fquktvy ernxiptz hgmlx ib ulvdz wn jgggh trTkol Fkj eriad | 78.00% | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Analyst
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
nvke Wkvi Kfohepvmw FSH | 84.00% | Very Bad |
npng Jgtx Zrpameqmu Njdaxzs | 887.00% | Very Bad |
nelk Zblw Ltwpxjmck HXWHNX | 347.00% | Good |
azrkqoa Xvznava Dmxtf Hcnlsa | 846.00% | Good |
apcucdi Mtvqkkc Yduris | 304.00 | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Valuation Model
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
pgV qr jzpjn hc rotda wfXend Mfq vroyz | 353.00% | Bad |
pkSBUXEK ob bcpl zb obqaq cbRztb Ayj hoqp | 796.00% | Average |
pkWJUUIFhcoxuszxhs yn qtmfzh tc gzv dcimlohjeu ovpftpv | 927.00% | Good |
pgW ke Epjwduj Plprtk ufzya ew hgbu | 842.00 | Average |
