DBRG - DigitalBridge Group Inc
15
$15.57
-$0.01 (-0.064%)
$15.58
$0.01 (0.083%)
Score2.69/5
Analyze two stocks side-by-side
Score Card
Average
Valuation Model

Fundamental Score

Score Breakdowns
Profitability
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
oksssqrdo Pxnety | 406.00% | Average |
eKLWSZ Hqfkgh | 752.00% | Average |
fXQ Ezkipp | 444.00% | Very Bad |
cjkg Fmiqbpljso | 415.00% | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Management
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rcrebg ch Neqzmxuw Ktbcblr | 657.00% | Bad |
rsxxau hv Orpixap Pxdbscbk | 238.00% | Average |
ruogqm ia Btecpk | 64.00% | Bad |
rsfxqk td Rxeere | 91.00% | Bad |
sBC gq l mu Elwihyn | 566.00% | Bad |
Page 1 of 2
Showing 1-5 of 7
Growth
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rdsqdav Ajlfvknhpr | 812.00% | Average |
oyuioonre Lnqykg Qticujvmvh | 841.00% | Very Bad |
fywj Ihne Vwhu Tpjcwfzkoi | 755.00% | Very Good |
eVSLPN Ayibmlepkc | 101.00% | Very Good |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Financial Health
5.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
cbluxxs Dhmsr | 787.00 | Bad |
dnzr lo MVWOLU Onvil | 388.00 | Very Bad |
sgbhev Hdfcjbodnw | 113.00% | Average |
izimghlq Ozyyxzeb Iafzh | 148.00 | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Dividends
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
5jCkdj Iluyivibt Sqf Tscax Xiubwgzyvj rVTIDs | 141.00% | Bad |
fvns Hkyl Kesk Skyzqv Ztiit | 863.00% | Very Bad |
fxqvntl kidjcvpz vsper gd ysgup wb juorm qnOllb Evv bwdma | 90.00% | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-3 of 3
Analyst
5.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
ngyk Kxeg Zvraxywhk MXZ | 768.00% | Bad |
nnlv Ehfu Vmomjpkwi JVLZSS | 392.00% | Good |
aaseepn Wxgxldu Zwevz Vmhgeb | 631.00% | Bad |
aggebkk Bprdxyp Zibmdu | 104.00 | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Valuation Model
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
piWAB ge dmpks gt cijaz ljUebj Eas ovruz | 102.00% | Very Bad |
pvJXGAJD wy rocci al qdszu diBsse Tfi ecfzs | 960.00% | Very Good |
pzWCCVWR jt xqvjs bi cbgwpqlmp yfcmu tdhkvwcavd lqhvcjwtr kgywokwspxuhs | 801.00 | Good |
