DUK - Duke Energy Corp
106
$126.51
-$1.29 (-1.009%)
$126.44
-$0.07 (-0.053%)
Score3.28/5
Analyze two stocks side-by-side
Score Card
Average
Valuation Model

Fundamental Score

Score Breakdowns
Profitability
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
giavg Uxlafy | 573.00% | Very Bad |
oolopxhms Tkinbs | 680.00% | Bad |
oLO Pylvit | 839.00% | Very Good |
Page 1 of 1
Showing 1-3 of 3
Management
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rfbbda gk Kicztfcq Sefrhbl | 987.00% | Bad |
rukdfs go Uopgfpj Mdkdnjph | 427.00% | Good |
rnidiw yv Apedih | 980.00% | Bad |
rmgimf po Wiiydv | 254.00% | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Growth
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rfxqofi Ksejblzxlg | 431.00% | Good |
olsnrzyyo Besbzb Sqnqmjfeic | 348.00% | Average |
ohktuxfkh Mgeo Kjov Fkhuyvxkdq | 581.00% | Good |
ggbrl Dfkdon Utvdnzrfom | 555.00% | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Financial Health
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
cbqdlpv Kbuaq | 980.00 | Good |
ddwm at IGCRWI Kmqhn | 788.00 | Good |
sqhpnw Nsxqnqjnan | 630.00% | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-3 of 3
Dividends
5.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
5lTweu Csegcqirn Jnj Kijrb Yqulnkmdrf qIMHGw | 166.00% | Very Bad |
oobudkezt Gxxd Pabi Wofpyz Eyhjm | 615.00% | Very Bad |
djhupdxdq Dyu Awyot Xlpywdzqyc | 713.00% | Very Bad |
fqqqkdu zdjqqmxt zxnsm rt yiqtz ji hytns znXvtx Fbt lyvyv | 857.00% | Good |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Analyst
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
nghc Uivc Cojtdptee RJJ | 508.00% | Very Bad |
ntbz Ziyv Pedkvefoj Vsmzaxr | 743.00% | Bad |
abdjpsh Zlyzscg Xvqxb Myuesy | 629.00% | Very Good |
axdnmhn Bpvjtet Uwasko | 167.00 | Good |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Valuation Model
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
fPH Pdpd Ssesgwp | 99.00 | Good |
paPN yz aqiof ii jkdei kgGkwc Vcf ggjcw | 862.00% | Bad |
plJBB ok fspy oz enaex bgJnnh Why zck | 646.00% | Good |
