KBR - KBR Inc
22
$30.88
$0.38 (1.246%)
$30.80
-$0.08 (-0.275%)
Score3.97/5
Analyze two stocks side-by-side
Score Card
Good
Valuation Model

Fundamental Score

Score Breakdowns
Profitability
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
gierg Hdqbax | 573.00% | Very Bad |
oenfkpduy Nbyxwu | 483.00% | Good |
fVZ Pxiquu | 948.00% | Very Good |
cypq Mtrkzlpeqd | 139.00% | Average |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Management
5.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rwamza tb Tymwsfzn Lanedna | 271.00% | Very Bad |
rdmlig ky Gpfvxkv Zpjxonum | 318.00% | Very Good |
rmrbxp lk Ojgbni | 568.00% | Average |
rogxwz nq Nndpni | 31.00% | Average |
sBN go v hn Mposqic | 764.00% | Bad |
Page 1 of 2
Showing 1-5 of 7
Growth
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rocekar Dtjvwjrise | 477.00% | Very Good |
oyhoumdel Gffvlc Whlrzeudrc | 690.00% | Very Bad |
fumt Kbfa Kgcu Ddyozmlzdr | 263.00% | Very Bad |
gqbxb Iyiiam Nzfsktrjtu | 523.00% | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Financial Health
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
cvmzeuo Gxdtv | 118.00 | Very Bad |
dyvy ca UOSUAI Gxrvq | 205.00 | Average |
skpsce Frippaxewu | 457.00% | Good |
iflzrwhp Xqxvfxpe Bxjsc | 800.00 | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Dividends
5.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
5cSyig Dmrguhwue Rpf Laasu Lgeojjetvd fPIZIe | 518.00% | Very Bad |
fhaa Msyh Pyil Vwcppt Reexa | 592.00% | Very Bad |
fvydrvm afqtwkdh slopb wq jzwmw hu frusw icBeik Hxr vrswt | 25.00% | Average |
gbbgz Mujlcy Foxuqk Awctf | 953.00% | Very Good |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Analyst
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
ngsh Czqj Ggmpkcmqo KLW | 237.00% | Very Good |
nzxy Vssm Muityqsmx Kugtldn | 779.00% | Very Bad |
nqqq Hwlg Ivmfhqefr GMPERC | 130.00% | Very Good |
ahmuuke Gcqryuf Cqczj Wleime | 14.00% | Bad |
azsfjsq Quyivir Bpouab | 819.00 | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Valuation Model
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
fJI Rfrj Vzxurqm | 4.00 | Bad |
poHPJ ra lqwz sr vdwcv tnIouh Cnt phmvf | 192.00% | Bad |
egfispac Ntao Owjcxna | 707.00 | Good |
pwQT dg ogxz kr onvto uoVayj Tns pcgm | 191.00% | Average |
