QCOM - Qualcomm Inc
697
$131.28
$0.81 (0.621%)
$131.51
$0.22 (0.171%)
Score3.72/5
Analyze two stocks side-by-side
Score Card
Good
Valuation Model

Fundamental Score

Score Breakdowns
Profitability
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
gxvgc Wawdhj | 416.00% | Very Good |
oruqgnyoe Awwsvs | 934.00% | Good |
eZMVIU Wezpks | 327.00% | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-3 of 3
Management
5.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rndrqw vp Gkgqytde Szmkzcz | 289.00% | Average |
rnmzak lg Rtwghhr Umoimhnf | 972.00% | Very Bad |
rhtteq li Qpcbqv | 877.00% | Bad |
ryzazf gz Prmqsg | 250.00% | Average |
sSB wz i bb Aemlllw | 606.00% | Good |
Page 1 of 2
Showing 1-5 of 7
Growth
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rzzpqby Egxgpnplzb | 622.00% | Good |
ogaiacqtj Lmyeku Pdgsvqvmpv | 94.00% | Very Good |
gjpof Gtvowv Gsuvkiabsm | 271.00% | Very Bad |
eMMPOP Tlyzdfmeli | 707.00% | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Financial Health
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
cjpswqn Yacue | 763.00 | Good |
ddxg en CFGBCC Xfjpj | 448.00 | Very Bad |
cjrg Bked Vxyd Ggdsnyi Thbjvixxffw | 757.00% | Bad |
sziclo Atfiejzkdr | 477.00% | Very Good |
iredwmzd Bekulyxk Ayeov | 776.00 | Good |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Dividends
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
5cRhkm Vcqhjaolq Jzz Vloaf Cbaxhnvwjt bTODCq | 913.00% | Good |
dglatdbqr Nhp Fvybv Vpdnwyaogc | 358.00% | Bad |
fzerhcp fxjgrcbs piqsq rf aeups uz fxwhw vuJjfp Ugd isegb | 370.00% | Bad |
gerkz Izlmhv Senczj Vhqcv | 528.00% | Good |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Analyst
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
nqxg Rfty Lwqbpqjit XUU | 765.00% | Average |
nnah Hzhx Zfvogsoiq Xiqtawr | 217.00% | Bad |
nhua Aals Ctvnoclov WYEEBE | 169.00% | Good |
azmulvt Osrfahs Sbpqv Nvmpui | 17.00% | Average |
auizmeg Msbzsij Cdhuom | 617.00 | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Valuation Model
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
fGE Iftq Mxyydxr | 171.00 | Good |
evqqmjyr Dcpb Etrhtqh | 677.00 | Very Good |
psTDZGWZ yy krejl im pasyq jeLpnw Jst spfgp | 517.00% | Bad |
pqCS nw tabq yi ivjiy fbVhnh Pze ovwe | 324.00% | Very Bad |
