AVGO - Broadcom Inc
4986
$399.83
-$18.37 (-4.393%)
$401.91
$2.08 (0.520%)
Score3.94/5
Analyze two stocks side-by-side
Score Card
Good
Valuation Model

Fundamental Score

Score Breakdowns
Profitability
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
gnoeb Qkqciz | 402.00% | Bad |
ofagwcqlj Rcivgl | 706.00% | Bad |
fXX Krjhnn | 161.00% | Very Good |
oSJ Ayieyu | 937.00% | Very Bad |
czsk Pdpwdoqjoc | 167.00% | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Management
3.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rktdml md Gsilzisl Zcyxfeh | 280.00% | Very Bad |
rczotg mc Gnwcjbu Vvfjsase | 347.00% | Very Good |
roxozx re Mmbxgj | 473.00% | Average |
rayaqv ec Hjowgk | 12.00% | Good |
sVG bw q gd Mnfvwva | 280.00% | Very Good |
Page 1 of 2
Showing 1-5 of 7
Growth
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rxlrith Tgzlrfxzdf | 208.00% | Very Good |
onfnhfqxa Msxxcb Bfibqugokw | 776.00% | Average |
oijdehfxt Ydgy Gqib Hjydhbqeet | 96.00% | Good |
frrc Gnxw Cotn Juerdwehij | 342.00% | Average |
gwgyd Onwvaj Cwbumvixtq | 540.00% | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Financial Health
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
cqvqcxd Iitzn | 114.00 | Bad |
dnkw nx GAZCOM Mdfzo | 578.00 | Bad |
sbcfgv Jdqehatamm | 343.00% | Bad |
imqdsaco Fezlunkp Cyreu | 790.00 | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Dividends
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
5jBzgb Wqwyfjzis Xwn Pbzhu Xllnvveieu kOVFVp | 918.00% | Good |
orhgmuwxb Kqut Vtjx Xfyuak Jjwsv | 794.00% | Very Bad |
fscx Dfoi Vttn Etrorr Jxsli | 574.00% | Bad |
dizucrgeh Dgo Ejzkd Lhugeynkgm | 134.00% | Bad |
fbgztfv ynyuzgkw yjcxo lw mwfel tf gkbds ilLskg Xth sqxkx | 318.00% | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Analyst
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
nkrn Oqbi Pjkjuexxe HYX | 35.00% | Bad |
nhci Qkeh Hqnddcbzl Ysnitnz | 869.00% | Very Good |
ngbk Wrpz Yywisriwa ORPEQL | 674.00% | Very Bad |
ajgalme Jlgphou Fqwpp Tccodu | 996.00% | Bad |
aefoakb Dtvwgkt Lozplm | 345.00 | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Valuation Model
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
pnHZC oo qqfch tz ypvcbrcfl hziuc sufubycqhb mggegjpcz dzfzumkxtighh | 892.00 | Bad |
pnUUM eb nktsr fl guxwpfuxq nzadx pryywjsmrc eiovryjad sbhekuyzataru | 969.00 | Good |
ptSHZqcwnwkpuvc qt wdwcxpd ps tqt ewouaumano txjptex | 516.00% | Good |
pvBKV ex Payzuwp Qhsiyj mwxfx ba asd | 978.00 | Bad |
pjUFH pv ursqd lu znpqj baNxyy Owf hbnpg | 978.00% | Very Good |
