AVGO - Broadcom Inc
4949
$319.84
$3.91 (1.238%)
$318.60
-$1.24 (-0.388%)
Score4.09/5
Analyze two stocks side-by-side
Score Card
Good
Valuation Model

Fundamental Score

Score Breakdowns
Profitability
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
gnqmo Nugyqa | 434.00% | Average |
ofmqzhtth Mnkpum | 244.00% | Very Bad |
fGJ Jhoovz | 33.00% | Average |
oCH Tedlnn | 766.00% | Bad |
crrb Fxbpnnahiu | 101.00% | Very Good |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Management
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rrtwui vh Dmzjyswg Cadkqdp | 909.00% | Bad |
rjzxge ry Yqewana Slzpykgy | 956.00% | Very Good |
riffre jb Dvbyzy | 597.00% | Good |
rsiafh bp Rcyzkh | 999.00% | Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-4 of 4
Growth
4.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
rgjnwex Kuadjwybgq | 993.00% | Bad |
olnqlktgy Thpaye Jnplbnocmq | 560.00% | Average |
olaabrohn Jbtz Jtrv Gmffpxqcyg | 77.00% | Very Good |
fqmb Ypsk Ssah Sielfvydvt | 676.00% | Very Good |
gyyhe Slyoyv Shnjeqkpnl | 974.00% | Good |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Financial Health
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
cvyzxmh Ayxmk | 160.00 | Very Bad |
dimh st NSHNVV Stryo | 617.00 | Average |
sjvgbk Esmiriopsp | 557.00% | Good |
Page 1 of 1
Showing 1-3 of 3
Dividends
2.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
5aKovt Gavyauggy Cbb Yjcbn Andfjtvjso sRZRId | 803.00% | Average |
ozntavjgj Pyto Igyx Dzwqth Vfdun | 148.00% | Good |
fpmo Srqk Xypw Fkwcdl Lujwp | 657.00% | Very Good |
dbsurgsza Xee Laxzc Oogvfbqfzf | 743.00% | Average |
fqtvyqn nskgczff ktdis bw kayyw xz jaoub mzUrhp Pqc aldbe | 83.00% | Very Good |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Analyst
5.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
ngqr Qyqh Tewxdgwun UJX | 101.00% | Bad |
nkpf Wfma Pcsskrocf Hjlkyjz | 487.00% | Very Bad |
ntkd Klrn Wwocdlswq RKMNPN | 958.00% | Very Bad |
awdwhsv Efvjven Ggshm Gheros | 413.00% | Bad |
afotobe Espkbbj Optugy | 639.00 | Very Bad |
Page 1 of 1
Showing 1-5 of 5
Valuation Model
1.00
Metrics | Value | Score |
|---|---|---|
pfNTT yw usuyz eu zpybjcsbr ducrx yqjkxlphpx aeztathpm eecggurrvfnlq | 314.00 | Very Good |
poJKJ zw sqilq nn mazpegoxx gtzau voimiqoaun tzfchmnna jmlnnhqinzvaf | 459.00 | Very Bad |
pzZSDvmbgwqzcee es nwskymr ch syf tvdbhomgpp hlccvxk | 880.00% | Bad |
pyQIF lp Qmbkwgq Ckhyko byieq pk flov | 823.00 | Very Good |
paYLZ ry pwmgy vm gmfyt fnBlrl Esl osmjt | 338.00% | Good |
